型號 | PC-150GF | 主用功率 | 150(KW) | ||||||||||
視在功率 | 188(KVA) | 備用功率 | 160(KW) | ||||||||||
重量 | 2300(KG) | 尺寸 | 2500×970×1500(MM) | ||||||||||
柴油機-基本參數 | |||||||||||||
型號 | 廣西玉柴YC6A245L-D21 | 主用功率 | 165(KW) | ||||||||||
缸徑 | 108(MM) | 備用功率 | 182(KW) | ||||||||||
行程 | 132(MM) | 轉速 | 1500(R/MIN) | ||||||||||
排量 | 7.3(L) | 額定燃油耗 | 210(g/kw.h) | 功率因素 | 0.8cos∮ | ||||||||
發(fā)電機-基本參數 | |||||||||||||
絕緣等級 | H | 額定電壓 | 400/230(V) | ||||||||||
勵磁方式 | 無(wú)刷自勵磁 | 防護等級 | IP22/23 | ||||||||||
軸承 | 0.1毫米高精度全密封免維護軸承 | ||||||||||||
定轉子材質(zhì) | 寶鋼硅鋼整片沖壓;環(huán)氧純銅銅制絕緣線(xiàn)繞組 | ||||||||||||
控制器-基本參數 | |||||||||||||
型號 | HGM6110 | 顯示模式 | 液晶顯示 | ||||||||||
制造廠(chǎng) | 眾智 | 原產(chǎn)地 | 鄭州 | ||||||||||
發(fā)電機監控項目 | 相電壓380V、線(xiàn)電壓220V、頻率、電流、功率、無(wú)功功率、功率因素、視在無(wú)功功率 | ||||||||||||
柴油機監控項目 | 轉速、水溫、油壓、充電機電壓 | ||||||||||||
自動(dòng)功能 | 自動(dòng)檢測市電、自動(dòng)啟動(dòng)、自動(dòng)停機 | ||||||||||||
語(yǔ)言類(lèi)型 | 支持16國家語(yǔ)言 | ||||||||||||
標定環(huán)境 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 | ≤40℃ | 相對濕度 | ≤60% | 海拔高度 | ≤1000m | ||||||||
符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。 |